Kec. Selomerto, Kab. Wonosobo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 3 | 0,17% | 3 | 0,17% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 109 | 6,20% | 45 | 2,56% | 64 | 3,64% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 148 | 8,42% | 85 | 4,84% | 63 | 3,58% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 139 | 7,91% | 70 | 3,98% | 69 | 3,92% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 117 | 6,66% | 58 | 3,30% | 59 | 3,36% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 133 | 7,57% | 64 | 3,64% | 69 | 3,92% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 157 | 8,93% | 73 | 4,15% | 84 | 4,78% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 155 | 8,82% | 91 | 5,18% | 64 | 3,64% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 134 | 7,62% | 73 | 4,15% | 61 | 3,47% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 114 | 6,48% | 51 | 2,90% | 63 | 3,58% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 111 | 6,31% | 55 | 3,13% | 56 | 3,19% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 123 | 7,00% | 62 | 3,53% | 61 | 3,47% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 92 | 5,23% | 53 | 3,01% | 39 | 2,22% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 96 | 5,46% | 43 | 2,45% | 53 | 3,01% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 42 | 2,39% | 24 | 1,37% | 18 | 1,02% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 84 | 4,78% | 44 | 2,50% | 40 | 2,28% |
| JUMLAH | 1.757 | 99,94% | 894 | 50,85% | 863 | 49,09% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,06% | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1.758 | 100,00% | 895 | 50,91% | 863 | 49,09% | |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat